Проекты
Система предназначена для измерения массы нелетучих твердых частиц и количества выбросов из
Авиационных турбин.
Состоит из:
Технические характеристики системы отбора проб AVL
Наименование параметра | Значение |
Размеры переднего блока ШхВхГ (мм) | 450х432х1060 |
Степень защиты переднего блока | IP54 |
Масса переднего блока (кг) | 95 |
Размеры заднего блока ШхВхГ (мм) | 660х1140×830 |
Масса заднего блока (кг) | 120 |
Напряжение питания/ток нагрузки | 230 В/32 А |
Типы интерфейсов | Аналоговый Цифровой I/O TCP/IP |
Наименование параметра | Значение |
Диапазон измерений | 0-6000 ppm |
Дрейф ноля | ≤ 1% диапазона в неделю |
Дрейф чувствительности | ≤ 1% измеряемой величины в неделю |
Девиация линейности | ≤ 1% диапазона |
Выходная флуктуация (шум) | ≤ 0,2% диапазона |
Разрешение | лучше 0,2% диапазона измерения |
Простое и интуитивно понятное управление всеми компонентами системы через единый пользовательский интерфейс. Приборы nvPM APC Aviation и MSS Aviation легко интегрируются через соединение TCP / IP.
SCS Aviation предлагает:
Микро-сенсор сажи предусматривает проведение непрерывных измерений низких показателей концентрации сажи в разбавленном отработавшем газе. Система чувствительна к наличию сажи и концентрация определяется, исходя из результата первичного измерения. Может применяться для измерения показателей массовой концентрации нелетучих твердых частиц. Устройство применяет фото-акустический принцип измерения.
Преимущества прибора
Технические характеристики микро-сенсора сажи
Наименование параметра | Значение |
Измеряемая величина | Концентрация сажи (мг / м³, мкг / м³) |
Диапазон измерений | 0,001 – 50 мг/м³ |
Разрешение экрана | 0,001 мг/м³ |
Предел обнаружения | 1 мкг/м³ |
Коэффициент диапазона изменения | 1 : 10000 |
Скорость передачи данных | Цифровой: 5 Гц / Аналоговый: 100 Гц |
Время нарастания | ≤ 1 сек |
Диапазон рабочей температуры | от 5°C до 43°C |
Давление на входе выхлопных газов | От -110 мбар до +60 мбар |
Зонд / байпасный поток | ~ 2 + 2 л / мин |
Интерфейсы | RS232, TCP / IP, цифровой ввод / вывод, аналоговый ввод / вывод |
Напряжение питания | 90 … 240 В переменного тока, 50 / 60 Гц, 500 ВА |
Размеры устройства | Измерительное устройства: ШxВxГ ~ 19 » x 5HE x 530 мм Насосный агрегат: ШxВxГ ~ 19 » x 4HE x 320 мм |
Вес устройства | Измерительное устройство – 20 кг Насосный агрегат – 5 кг |
Класс лазера | Лазерное устройство класса 1 |
Счетчик частиц предназначен для измерения числовой концентрации нелетучих твердых частиц.
Основные элементы
Разбавитель летучих частиц представляет собой двухступенчатое устройство с широким регулируемым диапазоном разбавления от примерно 65 до 1000.
Преимущества прибора:
Технические характеристика счетчика частиц
Наименование параметра | Значение |
Диапазон размеров нелетучих частиц | 10 нм ÷ 2,5 мкм |
Диапазон измерения (в режиме единичного отчета) | 0-10000 #/см3 |
Время нарастания сигнала, t10-90 | ≤ 4 сек |
Рабочая температура | от 5 °C до +25 °C ( до +45 °C, при наличии опции охлаждения) |
Максимальная температура пробы газа | +200 °С |
Перепад давлений между измерительным каналом и воздухом окружающей среды | + / — 200 мбар |
Расход газа пробы | 5 л/мин (в непрерывном режиме) |
Температура ‘ET’ / ‘CS’ (Патрубок Испарения / Секция Каталитического Удаления) | -+350 °C |
Эффективность удаления | 99.9% для частиц тетраконтана |
Интерфейсы | RS232, Ethernet, протокол TCP / IP, цифровой ввод / вывод, аналоговый ввод / вывод |
Источник питания | 90 … 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 кВА |
Размеры устройства | 482 (19») x 445 (10 HU / единиц высоты) x 650 мм |
Вес устройства | 47 кг |
Система подачи сжатого воздуха | в соответствии с требованиями стандарта ISO 8573-1, Класс 1 |
Задний блок системы отбора пробы
Микро-сенсор сажи AA
Счетчик частиц АА