Проекты
Модель | Диапазон измерения | Точность | Источник питания | Ось | Выход |
ECMA T205K-LPS-AH-155B | ±5° | 0,3° | 15 В…32 В | двойная | аналоговый (4 мА…20 мА) |
ECMA T210K-LPS-AH-155B | ±10° | 0,06° | 15 В…32 В | двойная | аналоговый (4 мА…20 мА) |
ECMA T215K-LPS-AH-155B | ±15° | 0,09° | 15 В…32 В | двойная | аналоговый (4 мА…20 мА) |
ECMA T230K-LPS-AH-155B | ±30° | 0,24° | 15 В…32 В | двойная | аналоговый (4 мА…20 мА) |
ECMA T210M-NTR | ±10° | 0,05° | 5,5 В…15 В | двойная | TTL |
ECMA T210BN-V1 | ±10° | 0,1° | 5 В | двойная | аналоговый (0,5 мА…4,5 мА) |
ECMA T100BN-V1-LP | 0°…90° | 0,5° | 5 В | одиночная | аналоговый (0,5 мА…4,5 мА) |
ECMA T1360J-LBS-BUS-77 | 360° | 0,5° | 8 В…30 В | одиночная | RS485 |
ECMA T245J-LAQ-17 | ±45° или ±60° | 0,5° | 5 В или 7 B…15 В | двойная | TTL или RS232 |
ECMA T190K-LAS-A-1910 | ±90° | 0,05° | 8 В…30 В | одиночная | RS232 |
ECMA T160K-LFS-100 | ±60° | 0,1° | 8 В…30 В | одиночная | PWM |
ECMA T-CX05-RC02 | ±20° | 0,2° | 8 В…36 В | одиночная | — |
ECMA T-CX04 | ±45° | 0,1° | 8 В…36 В | двойная | RS232 |
ECMA T330E-SWP-N-YK | ±30° | 0,5° | аккумулятор (3,6 В) | двойная | NB IoT (CTIOT MQTT) |
ECMA T390E-SWP-L | ±90° | 1° | аккумулятор (3,6 В) | двойная | протокол LoRaWan |
ECMA T215K LPS AH 155B
ECMA T210M NTR
ECMA T160K LFS 100
ECMA T390E SWP L
ECMA T190K LAS A 1910
ECMA T100BN V1 LP