Проекты
Модель | Диапазон измерения | Точность | Источник питания | Ось | Угол тревоги | Выход | Задержка будильника |
ECMA T206LX-SQS-A1G-4007C | ±6° | 0,1° | 8 В…30 В | двойная | индивидуальный (1…6°) | — | индивидуальная |
ECMA T206LX-SQS-AH1X-1907C | ±10/30/60/360° | 0,1° | 8 В…30 В | двойная | индивидуальный (0,1…6°) | — | индивидуальная |
ECMA-LCS02C | ±60° | 0,5° | 10 В…28 В | одиночная | индивидуальный (2 тревожных выхода) | — | — |
EECMA T190AL-V1 | 0…90° | 0,5° | 8 В…36 В | одиночная | индивидуальный (0…90°) | — | — |
ECMA T230L-LCT-AH-E5-37 | ±30° | 0,25° | 8 В…40 В | двойная | — | CAN 2.0 B | — |
ECMA T245J-LCS-E3-145 | ±45° | 0,5° | 8 В…30 В | двойная | — | CAN | — |
ECMA T1360J-LCS-E3-145 | 360° | 0,5° | 8 В…30 В | одиночная | — | CAN | — |
ECMA T100BL-V1-LP | 0…90° | 0,5° | 5 В | одиночная | — | аналоговый (0,5 В 4,5 В) | — |
ECMA T100BL-V1 | 0…90° | 0,5° | 12 В 24 В | одиночная | — | аналоговый (0,5 В 4,5 В) | — |
ECMA T215BL-V2 | ±15° | 0,5° | 5 В | двойная | — | аналоговый (0 В 5 В) | — |
ECMA T210BL-V1 | ±10° | 0,1° | 5 В | двойная | — | аналоговый (0,5 В 4,5 В) | — |
ECMA T260AL-485 | ±60° | 0,5° | 5 В, (7В 15В) | двойная | — | RS485 | — |
ECMA T1360J-LBQ-17 | 360° | 0,5° | 5 В | одиночная | — | RS485 | — |
ECMA T1360J-LAR-17 | 360° | 0,5° | 7 В…15 В | одиночная | — | RS232 | — |
ECMA 206LX SQS A1G 4007C
ECMA T206LX SQS AH1X 1907C
ECMA LCS02C
ECMA T190AL V1
ECMA T245J LCS E3 145
ECMA T100BL V1