Проекты
Модель | ECMA T190N-LCT-AH-H2-7605 | ECMA T1XXXJ-LPS-A-7X | ECMA T290RS-LPS-77 | ECMA T1360J-STP-AH-H6-41ZCT1360J-STP-AH-H6-41 | ECMA T1XXXJ-LXS-A-7X |
Диапазон измерения | ±90 (360)° | ±10/30/60/360° | ±90° | ±360° | 0…360° |
Точность | 0,01° | 0,1/0,3/0,5° | 0,6° | 0,3° | 0,5° |
Выход | CAN-OPEN | аналоговый (4 мА 20 мА) | аналоговый (4 мА 20 мА) | ТТЛ | Аналоговый (0,5 В 4,5 В), 0 В 5 В |
Источник питания | 8 В…36 В | 8 В…30 В | 10 В…30 В | 3 В…5 В | 8 В…30 В |
Ось | одиночная | одиночная | двойная | одиночная | одиночная |
ECMA T190N LCT AH H2 7605
ECMA T1XXXJ LPS A 7X
ECMA T290RS LPS 77
ECMA T1360J STP AH H6 41
ECMA T1XXXJ LXS A 7X