Проекты
Декодер предназначен для преобразования выходного сигнала датчика в цифровой формат интерфейсов и/или в нормированный аналоговый сигнал, частотный сигнал.
3 группы декодеров по типу выходного сигнала
Модель | Выход | Интерфейс |
T45 | Цифровой | USB2.0 |
T46 | Цифровой | RS-485 (протокол Modbus RTU) |
T46 | Цифровой | RS-232 |
Модель | Крутящий момент | Частота вращения |
Т24/±5 В | ±5 В | 1 импульс/оборот |
Т24/±10 В | ±10 В | 1 импульс/оборот |
Т24/4…20 мА | 4…20 мА | 1 импульс/оборот |
Т24/±5 В/60 | ±5 В | 60 импульс/оборот |
Т24/±10 В/60 | ±10 В | 60 импульс/оборот |
Т24/4…20 мА/60 | 4…20 мА | 60 импульс/оборот |
Т24/±5 В/5 В | ±5 В | 0…5 В |
Т24/±10 В/10 В | ±10 В | 0…10 В |
Модель | Крутящий момент | Частота вращения |
Т23/10 кГц ± 5 кГц | 10 кГц ± 5 кГц | 1 импульс/оборот |
Т23/60 кГц ± 30 кГц | 60 кГц ± 30 кГц | 1 импульс/оборот |
Т23/10 кГц ± 5 кГц/60 | 10 кГц ± 5 кГц | 60 импульс/оборот |
Т23/60 кГц ± 30 кГц/60 | 60 кГц ± 30 кГц | 60 импульс/оборот |
Т23/10 кГц ± 5 кГц/5В | 10 кГц ± 5 кГц | 0…5 В |
Т23/60 кГц ± 30 кГц/5В | 60 кГц ± 30 кГц | 0…5 В |
Т23/10 кГц ± 5 кГц/10В | 10 кГц ± 5 кГц | 0…10 В |
Т23/60 кГц ± 30 кГц/10В | 60 кГц ± 30 кГц | 0…10 В |
Т23/10 кГц ± 5 кГц/4…20 мА | 10 кГц ± 5 кГц | 4…20 мА |
Т23/60 кГц ± 30 кГц/4…20 мА | 60 кГц ± 30 кГц | 4…20 мА |
Декодер
Нефтегазовая отрасль
Двигателестроение
Металлургия
Машиностроение
Химическая отрасль
Авиастроение