Проекты
Счетчики-расходомеры массовые EL-SCADA MF — это приборы для прямого измерения массового расхода, плотности и температуры, а также для вычисления объемного расхода жидкости и газа.
Счетчики-расходомеры массовые EL-SCADA MF — это лучшее решение для многих отраслей промышленности: нефтегазовая, химическая, пищевая, производстве бумаги, энергетика и других отраслях промышленности. EL-SCADA MF применяются:
Эксплуатация расходомеров EL-SCADA MF предоставляет такие преимущества, как:
Счетчик-расходомер массовый EL-SCADA MF-S | |
Измеряемые среды | жидкость, газ, сжиженный газ |
Выходные сигналы | Modbus RS-485, 4-20 мА, HART, частотно-импульсный |
Типоразмерный ряд | Ду 8 … Ду 80 |
Температура измеряемой среды | стандартное исполнение: -70 … +60 °С высокотемпературное/криогенное исполнение: -240 … +350 °С |
Температура окружающей среды | -60 … +85 °С |
Тип взрывозищиты | Сенсор: Ex II 2G Ex ib IIC T6…T1 Gb Трансмиттер: Ex II 2G Ex db [ib] IIC T6…T1 Gb |
Степень защиты | IP66/IP67 |
Материал измерительных трубок | Сталь 316L |
Массовый расход | |
Номинальный расход | 96 … 2 380 000 кг/ч |
Погрешность | ±0,1 % / ±0,15 % /±0,35 % / 0,5 % |
Повторяемость | ±0,025 % |
Рабочая влажность | 5 % … 95 % |
Температура | |
Погрешность | ±0,2 °С |
Повторяемость | ±0,1 °С |
Плотность | |
Погрешность | ±0,0005 г/см3 |
Повторяемость | ±0,0001 г/см3 |
Диаметр | Давление, МПа | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
Ду 8 | 4 | 487 | 44 | 235,5 | 82 |
Ду 10 | 4 | 537 | 49,5 | 236 | 87 |
Ду 15 | 4 | 617 | 52,5 | 238 | 87 |
Ду 20 | 4 | 680 | 57,5 | 251 | 106,5 |
Ду 25 | 4 | 746 | 70 | 257 | 117 |
Ду 40 | 4 | 952 | 75 | 200,5 | 157 |
Ду 50 | 4 | 1042 | 81,5 | 279 | 157 |
Ду 80 | 4 | 1185 | 115 | 311,5 | 219 |
EL-SCADA MF-S
Нефтегазовая отрасль
Двигателестроение
Металлургия
Машиностроение
Химическая отрасль
Авиастроение