Проекты
MEMS акселерометры серии ЕСМА применяются для анализа очень низкой частоты или постоянного ускорения. В отличие от пьезоэлектрических акселерометров mems акселерометры реагируют на 0 Гц.
Модели | ЕСМА 1AM02C | ЕСМА 1AM02P | ЕСМА 1AM05C | ЕСМА 1AM10P | ЕСМА 1AM20C | ЕСМА 1AM50P |
Чувствительность (±10%) | 1000 mV/g | 1000 mV/g | 300 mV/g | 200 mV/g | 100 mV/g | 40 mV/g |
Диапазон измерения, пик | ±2 g | ±2 g | ±5 g | ±10 g | ±20 g | ±50 g |
Частотный диапазон (±5 %) | 0 Гц … 200 Гц | 0 Гц … 150 Гц | 0 Гц … 200 Гц | 0 Гц … 400 Гц | 0 Гц … 300 Гц | 0 Гц … 800 Гц |
Разрешение | 0,004 м/с2 (СКЗ) | 0,00015 м/с2 (СКЗ) | 0,0075 м/с2 (СКЗ) | 0,0005 м/с2 (СКЗ) | 0,01 м/с2 (СКЗ) | 0,0035 м/с2 (СКЗ) |
Тип выхода | односторонний | |||||
Предел ударной нагрузки, пик | ±3000 g | ±5000 g | ±3000 g | ±5000 g | ±3000 g | ±5000 g |
Напряжение возбуждения | 9 — 15 В пост. тока | |||||
Температурный диапазон | -40 … +85 ºC | |||||
Выходной разъём | встроенный кабель длиной 3 м (4 жилы) | |||||
Материал корпуса | титан | |||||
Уплотнение | эпоксидное | |||||
Вес | 13 г | 18 г | 13 г | 18 г | 13 г | 18 г |
Размер | 21,5 х 21,5 х 10,5 мм | 25 х 25 х 12 мм | 21,5 х 21,5 х 10,5 мм | 25 х 25 х 12 мм | 21,5 х 21,5 х 10,5 мм | 25 х 25 х 12 мм |
Соединение | ∅3 (сквозное) |
Модели | ЕСМА 2AM02C / ЕСМА 3AM02C | ЕСМА 2AM02P / ЕСМА 3AM02P | ЕСМА 2AM05C/ ЕСМА 3AM05C | ЕСМА 2AM10P/ ЕСМА 3AM10P | ЕСМА 2AM20C/ ЕСМА 3AM20C | ЕСМА 2AM50P/ ЕСМА 3AM50P |
Чувствительность (±10%) | 1000 mV/g | 1000 mV/g | 300 mV/g | 200 mV/g | 100 mV/g | 40 mV/g |
Диапазон измерения, пик | ±2 g | ±2 g | ±5 g | ±10 g | ±20 g | ±50 g |
Частотный диапазон (±5 %) | 0 Гц … 200 Гц | 0 Гц … 150 Гц | 0 Гц … 200 Гц | 0 Гц … 400 Гц | 0 Гц … 300 Гц | 0 Гц … 800 Гц |
Разрешение | 0,004 м/с2 (СКЗ) | 0,00015 м/с2 (СКЗ) | 0,0075 м/с2 (СКЗ) | 0,0005 м/с2 (СКЗ) | 0,01 м/с2 (СКЗ) | 0,0035 м/с2 (СКЗ) |
Тип выхода | односторонний | |||||
Предел ударной нагрузки, пик | ±3000 g | ±5000 g | ±3000 g | ±5000 g | ±3000 g | ±5000 g |
Напряжение возбуждения | 9 — 15 В пост. тока | |||||
Температурный диапазон | -40 … +85 ºC | |||||
Выходной разъём | встроенный кабель длиной 3 м (5 жил) | |||||
Материал корпуса | титан | |||||
Уплотнение | эпоксидное | |||||
Вес | 30 г | 40 г | 30 г | 40 г | 30 г | 40 г |
Габаритные размеры | 20,5 х 20,5 х 20,5 мм | 28 х 28 х 25 мм | 20,5 х 20,5 х 20,5 мм | 28 х 28 х 25 мм | 20,5 х 20,5 х 20,5 мм | 28 х 28 х 25 мм |
Соединение | ∅3 (сквозное) / ∅4 (сквозное) |
MEMS акселерометр ECMA 1AM02P
MEMS акселерометр ECMA 2AM02P
MEMS акселерометр ECMA 3AM02P
MEMS акселерометр ЕСМА 3AM с кабелем