Проекты
Применение:
Модели | ЕСМА 2107СМ | ЕСМА 245А20СМ | ЕСМА 272А10 | ЕСМА 272А10Т | ЕСМА 272А10НТ |
Чувствительность (±10%) | 50 пКл/g | 20 пКл/g | 10 пКл/g | 10 пКл/g | 10 пКл/g |
Диапазон измерения, пик | ±5 000 g | ±1 000 g | ±2 000 g | ±2 000 g | ±2 000 g |
Частотный диапазон (±5 %) | 0,3 Гц — 5 кГц | 2 Гц — 3 кГц | 3 Гц — 6 кГц | 2 Гц — 6 кГц | 2 Гц — 6 кГц |
Частотный диапазон (±10 %) | 0,3 Гц — 6,5 кГц | 1 Гц — 5 кГц | 1 Гц — 8 кГц | 1 Гц — 8 кГц | 1 Гц — 8 кГц |
Резонансная частота | 25 кГц | 20 кГц | 24 кГц | 24 кГц | 24 кГц |
Температурный диапазон | -73 … +220 ºC | -70 … +220 ºC | -70 … +250 ºC | -70 … +350 ºC | -70 … +482 ºC |
Чувствительный элемент | керамика / сдвиг | ||||
Выходной разъём | встроенный кабель 3м/М5 | 3М5 | М5 | дифференциальный 2-х контактный 7/16-24 | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | титан | нержавеющая сталь | чугунный сплав | |
Уплотнение | сварное | ||||
Вес | 32 г | 45 г | 15 г | 91 г | 91 г |
Размер | Ø 16х22 мм | 25,4 х 25,4 х 14 мм | Ø 10х18,5 мм | 42 х 30 х 25,4 мм | |
Соединение | М5 (внутр.) | Ф5 (сквозное) (Z осевое) 2 М5 (внутр.) (X,Y осевое) | М5 (внутр.) | Ф5 (сквозное) |
Акселерометр ЕСМА 245A20CM
Акселерометр ЕСМА 245A20CM
Акселерометр ЕСМА 2107CM
Акселерометр ЕСМА 2107CM
Нефтегазовая отрасль
Двигателестроение
Металлургия
Машиностроение
Химическая отрасль
Авиастроение