Проекты
Усилители заряда преобразуют выходной заряд пьезоэлектрического датчика в пропорциональное напряжение, которое используется в качестве входной переменной для систем анализа и при необходимости может быть оцифровано в аналого-цифровом (АЦП) преобразователе.
Миниатюрный усилитель заряда для промышленного использования Прочный герметичный корпус, с различными средствами подключения. Его прочная конструкция делает его особенно подходящим для установки на месте в системах мониторинга машин.
Нормализованная чувствительность, вход заряда и напряжения, внутренняя батарея и внешний источник питания.
Настольный малошумящий усилитель заряда (общее тестирование).
Устанавливается на панели, имеет малошумящий усилитель заряда, усиление верхних и нижних частот. Может иметь положительный и отрицательный преобразователь питания.
Многоканальный усилитель заряда. Низкая цена, подходит для многоточечного тестирования.
Модель | ECMA 8101 | ECMA 8102 | ECMA 8102 A/T | ECMA 8103 |
Диапазон ввода | ±5х104 пКл | Напряжение/IEPE: ±10 В Заряд: ±106 пКл | Напряжение: ±10 В Заряд: ±106 пКл | ±105 пКл |
Унификация чувствительности | 1 … 9,99 (настраиваемая) | 0,100 … 999 | 1,00 … 1099 | 1,00 … 10,99 |
Усиление | 1 … 100 мВ/пКл (постоянное) | 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 мВ/пКл | 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 мВ/пКл | 1; 3; 10; 30; 100; 300; 1000 мВ/пКл |
Фильтры верхних частот | 1 Гц (постоянное) | A: 0,3; 1; 310; 30; 100 Гц V: 1, 3, 10, 30, 100 Гц D: 1, 3, 10, 30, 100 Гц | 0,3; 1; 3; 10; 30; 100 Гц | 0,3 Гц (фиксированная) |
Фильтры низких частот | ≤100 кГц (постоянное) | 0,3; 1; 3; 10; 30; 100 кГц | 0,3; 1; 3; 10; 30; 100 кГц | 0,3; 1; 3; 10; 30; 100 кГц |
Точность | ±1 % | A: ±1; V: ±3; D: ±3 % | ±1 % | ±1 % |
Шум | ≤10 мкВ | ≤5 мкВ | ≤5 мкВ | ≤5 мкВ |
Выходной диапазон | ±5 В | ±10 В | ±10 В | ±10 В |
Источник питания | DC: ±14 В…±18 В | 220В 50 Гц 0,1 A или 110 В 60 Гц 0.2 A | 220В 50 Гц 0,1 A или пост.ток ±18 В…±27 В | 220В 50 Гц 0,3 A или пост.ток ±18 В |
Рабочая температура | –10 … +50 °C | –10 … +50 °C | –10 … +50 °C | –10 … +50 °C |
Вес | 0,2 кг | 1,3 кг | 1,5 кг | 5,0 кг (6 кан.) |
Размер | 80 х 50 х 24 мм | 45 х 122 х 200 мм | 70 х 132 х 200 мм | 236 х 132,5 х 300 мм (6 кан.) |
ECMA 8103-6
ECMA 8102
ECMA 8102A
ECMA 8102T
ECMA 8101