Проекты
Система непрерывного автоматического мониторинга качества воздуха ЕL-SCADA AS-5 может в режиме реального времени отслеживать изменения концентрации SO2, NOx, O3, CO, твердых частиц (PM2,5, PM10) и других обычных факторов загрязнения.
Показатель | Оборудование | Принцип | Модель |
---|---|---|---|
SO2 | анализатор SO2 | ультрафиолетовая флуоресценция | ЕL-SCADA A-51 |
NO, NO2 | анализатор NOx | хемилюминесценция | ЕL-SCADA A-52 |
CO | анализатор CO | NDIR | ЕL-SCADA A-53 |
O3 | анализатор O3 | УФ-поглощение | ЕL-SCADA A-54 |
PM2,5, PM10 | анализатор ТЧ | β-лучи | EL-SCADA DPM-6000 |
Калибровка | динамический калибратор | пропорциональное разбавление | ЕL-SCADA A-58 |
Газ-носитель, калибровка | генератор нулевого газа | абсорбционная фильтрация, каталитическое сжигание | ЕL-SCADA A-59 |
HCl, HF, NH3 | лазерный газоанализатор | TDLAS | ЕL-SCADA LGT-410 |
Аэрозоль | измеритель затухания | CAPS | ЕL-SCADA AEM-1000 |
анализ обогащения | анализатор обогащения | — | ЕL-SCADA GCTD-100 |
CH4,нмУВ, бензол, этилбензол, толуол, ксилол (BETX) | анализатор ЛОС | GC+FID | ЕL-SCADA GCOM-3000 |
Температура, влажность, давление, скорость ветра, направление ветра | монитор пяти метеорологических параметров | механический | ЕL-SCADA PH-6 |
EL-SCADA AS-5
Нефтегазовая отрасль
Двигателестроение
Металлургия
Машиностроение
Химическая отрасль
Авиастроение