Проекты
Онлайн-анализатор летучих органических соединений использует специальную комбинацию хроматографической колонки, технологию продувки газового тракта и технологию пламенно-ионизационного детектора (FID) для одновременного определения неметановых углеводородов и бензольного ряда, который применяется в рабочем состоянии при высокой температуре, высокой влажности и высокой запыленности.
Широко применяется в нефтехимической промышленности, органической химической промышленности, поверхностном распылении, в электронной промышленности, судоходстве и т. д.
Модель | ЕL-SCADA M |
Метод | газовая хроматография с пламенно-ионизационным детектором |
Диапазон | нмУВ: 0 … 1000 мкмоль/моль, настраиваемый |
Бензолы | 0 … 10 мкмоль/моль, настраиваемый |
Предел обнаружения | нмУВ: ≤ 0,05 мкмоль/моль |
Бензолы | ≤ 0,1 мкмоль/моль |
Повторяемость | RSD ≤ 3,0% |
Выход связи | Ethernet R10/100M, RS232 |
Протокол связи | Modbus-RTU/HJ 212 |
Период измерения | нмУВ ≤ 2 мин, Бензолы ≤ 16 мин |
Требования к источнику газа | газ-носитель: азот высокой чистоты (> 99,999 %) |
Газ сгорания | водород высокой чистоты (> 99,999 %) |
Вспомогательный газ | нулевой воздух (углеводороды менее 0,4 мг/м3) |
Габаритные размеры | 482 мм х 221 мм х 559 мм |
Электропитание | <900 Вт, 220 В/50 Гц |
Рабочая температура | +5°C … +40°C |
Рабочая влажность | 10% … 90% относительной влажности (без конденсации) |
EL-SCADA M
Нефтегазовая отрасль
Двигателестроение
Металлургия
Машиностроение
Химическая отрасль
Авиастроение