Проекты
Производство климатических камер тепла-холода-влаги, термобарокамер, камер солевого тумана, дождя, термоудара и светового старения, глубокой заморозки, а также других типов испытательного оборудования. Расширенная гарантия и обслуживание оборудования в России.
Наименование параметра | Значение |
Внутренний диаметр вакуумной камеры | 4 000 мм |
Длина цилиндрической части вакуумной камеры | 12 000 мм |
Мощность испытываемых ЭРД | 300 … 900 кВт |
Максимальный расход водорода в двигателе | 60 мг/с |
Предельное остаточное давление | 10-5 мм рт. ст. |
Рабочее давление | до 10-3 мм рт. ст. (при максимальном расходе водорода из двигателя) |
Система вакуумирования | полностью безмасляная откачка |
Длительность испытаний | не менее 20 мин. на полной мощности |
Вакуумный стенд
Вакуумный стенд
Нефтегазовая отрасль
Двигателестроение
Металлургия
Машиностроение
Химическая отрасль
Авиастроение