Проекты
РОСА-10/М1, РОСА-10/М2 | РОСА-10/М3, РОСА-10/М4 | ИПТВ-056, ИПТВ-206 | |
Конструктивное исполнение | Канальный (М1) На DIN-рейку (М2) | Канальный (М3) Настенный (М4) | Канальный Настенный |
Выходной сигнал | 4…20 мА | 0…5 мА (ИПТВ-056) 4…20 мА (ИПТВ-206) | |
Измеряемые параметры | Температура: –40…+110 °С Относительная влажность: 0…100% | Температура: –25…+25, 0…50, 0…100, –40…+110 °С Относительная влажность: 5…98, 0…100% | |
Вычисляемые параметры | Температура точки росы: –40…+80 °С Абсолютная влажность: 0…18 г/м3 Объемное влагосодержание: 0…25000 × (100/Р) млн–1 | — | |
Интерфейс | RS-232 | — | |
Конфигуратор | МИГР-02 | — | |
Погрешность измерения температуры, °С | ±0,2; ±0,3 | ±0,2; ±0,4 | |
Погрешность измерения относительной влажности, % | ±2; ±3 | ||
Варианты исполнения | Общепромышленное Ex (ExiaIICT6 X) Тропическое | Общепромышленное Тропическое Для АЭС ОМ | Общепромышленное Ex (ExiaIICT6 X) — ИПТВ-056 Для АЭС |
Индикация измеряемых величин | ЖК (непосредственно на корпусе) | СД (на измерителе-регуляторе ИРТВ-5215) | |
Давление измеряемой среды, МПа | До 2,5 | ||
Климатическое исполнение | С3 (–10…+70 °С); С2 (–40…+70 °С); ТЗ (–25…+70 °С); ТЗ (–25…+70 °С) | С4 (–30…+50 °С) | |
Степень защиты от пыли и влаги | IP54 | IP65 | IP54 |
Напряжение питания, В | =12…36 | =24 | |
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | — | III-A, IV-A | — |
Межповерочный интервал | 2 года | 1 год | |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год (2 года — для АЭС) | 1 год |
Нефтегазовая отрасль
Двигателестроение
Металлургия
Машиностроение
Химическая отрасль
Авиастроение